BioPorto产品推荐——补体系统相关抗体
BioPorto抗体解决方案助力您的补体系统研究!
补体系统
补体系统是免疫系统的核心部分,由一个复杂的蛋白质网络组成,共同保护身体免受细菌、病毒和其他微生物等病原体的侵害。
补体系统的主要功能包括清除病原体、调理作用、炎症反应、免疫清除、适应性免疫激活等。这些活动共同帮助人体抵御病原体的侵染。
补体系统由多种蛋白质组成,包括可溶性蛋白质和膜结合蛋白质,可通过三种主要途径激活:经典途径(classical pathway)、凝集素/MBL途径(MBL pathway)和旁路途径(alternative pathway)。
BioPorto Diagnostics
BioPorto Diagnostics提供经过优化的高质量单克隆抗体,可有效靶向补体系统通路中的关键区域
BioPorto补体抗体产品推荐
产品名称 | 产品应用 | 产品货号 | 产品规格 |
Anti-Complement component C5a/C5a(desArg) anaphylatoxin | ELISA, WB | GAU 025-05-1 | 1 mL |
GAU 025-05-04 | 400 μL | ||
beta2-Microglobulin (caiman) | WB, FC, IP, AP | KSK 003-01-1 | 1 mL |
KSK 003-01-04 | 400 μL | ||
Complement C4c | ELISA, WB, IP, IHC, IF | CAM 072-18-1 | 1 mL |
CAM 072-18-04 | 400 μL | ||
Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | ELISA | ABS 002-09-1 | 1 mL |
ABS 002-09-04 | 400 μL | ||
Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | ELISA, IF | ABS 002-49-1 | 1 mL |
ABS 002-49-04 | 400 μL | ||
Complement component C3 (human) | ELISA, IP, IAP | CAM 008-01-1 | 1 mL |
CAM 008-01-04 | 400 μL | ||
Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | ELISA, WB, IHC, IF | GAU 013-16-1 | 1 mL |
GAU 013-16-04 | 400 μL | ||
Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | ELISA, WB | GAU 017-01-1 | 1 mL |
GAU 017-01-04 | 400 μL | ||
Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | ELISA, IHC | GAU 017-01B-015 | 150 μL |
Complement component C5b-9 | ELISA, IHC | DIA 011-01-1 | 1 mL |
DIA 011-01-04 | 400 μL | ||
Complement component C5b-9 | ELISA | DIA 011-01B-015 | 150 μL |
Complement component C9 (human) | ELISA, WB, IHC, IF | ABS 004-22-1 | 1 mL |
ABS 004-22-04 | 400 μL | ||
Complement component C9 (human) | ELISA | ABS 004-53-1 | 1 mL |
ABS 004-53-04 | 400 μL | ||
Complement factor D (human) | ELISA, WB | GAU 008-01-1 | 1 mL |
GAU 008-01-04 | 400 μL | ||
Complement factor D (human) | ELISA | GAU 008-01B-015 | 150 μL |
Complement factor D (human) | ELISA, WB | GAU 010-04-1 | 1 mL |
GAU 010-04-04 | 400 μL | ||
Complement factor H (human, ß1H-globulin) | ELISA, WB, IHC | GAU 018-03-1 | 1 mL |
GAU 018-03-04 | 400 μL | ||
Complement factor H (human, ß1H-globulin) | ELISA, WB | GAU 020-03-1 | 1 mL |
GAU 020-03-04 | 400 μL | ||
Complement factor H (human, ß1H-globulin) | ELISA | GAU 020-03B-015 | 150 μL |
Ficolin H (human) | ELISA, IP | RIG 334-01-1 | 1 mL |
RIG 334-01-04 | 400 μL | ||
Ficolin H (human) | ELISA | RIG 334-01B-015 | 150 μL |
L-Ficolin (human) | ELISA, WB | ABS 005-16-1 | 1 mL |
ABS 005-16-04 | 400 μL | ||
L-Ficolin (human) | ELISA, WB, IP | ABS 005-19-1 | 1 mL |
ABS 005-19-04 | 400 μL | ||
M-Ficolin (human) | ELISA, IHC | ABS 036-01-1 | 1 mL |
ABS 036-01-04 | 400 μL | ||
M-Ficolin (human) | ELISA | ABS 036-05-1 | 1 mL |
ABS 036-05-04 | 400 μL | ||
Placental protein 14 (human, PP14, glycodelin A) | ELISA, IHC | BTE 001-13-1 | 1 mL |
BTE 001-13-04 | 400 μL | ||
Placental protein 14 (human, PP14, glycodelin A) | ELISA, IHC | BTE 001-16-1 | 1 mL |
BTE 001-16-04 | 400 μL | ||
yENaC (y−subunit epithelial sodium channel, neoepitope) | ELISA, WB, IHC, IF | CAM 035-01-1 | 1 mL |
CAM 035-01-04 | 400 μL |
应用说明:1)AP-Affinity Purification; 2)ELISA-Enzyme Linked Immunosorbent Assay; 3)FC-Flow Cytometry; 4)IAP-Immunoaffinity Purification; 5)IF-Immunofluorescence; 6)IHC-Immunohistochemistry; 7)IP-Immunoprecipitation; 8)WB-Western blot。
规格说明:非生物素化抗体规格有400 μL和1 mL两种;生物素化抗体规格有150 μL一种。
品牌简介
BioPorto Diagnostics A/S公司成立于2001年,是丹麦一家专门生产抗体和基于抗体的各种生物产品的公司,致力于为临床研究专业人员提供一系列高质量诊断测试和抗体。
BioPorto Diagnostics旗下产品主要为几种快速诊断试剂盒,包括诊断早期急性肾损伤的NGAL ELISA kit,评估原发性免疫缺陷的MBL Oligomer ELISA kit,同时还有相关其他种属的科研用试剂盒和抗原抗体。其最新推出的产品有检测人体血浆中的活性蛋白C-蛋白C抑制物(APC-PCI)复合物的APC-PCI ELISA kit,高纯度人IgE单克隆抗体,以及Glucagon-like peptide-1和Exendin-4相关的单抗。
更多详情可联系BioPorto中国代理商-欣博盛生物!
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@hnyazd.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
上海: 021-34613729 广州: 020-87615159
代理品牌网站: www.hnyazd.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net