Bio-Rad兽医研究产品限时促销 全面6折起
Bio-Rad (AbD Serotec) - 兽医研究用抗体和试剂的领先供应商: 40多年来, 通过与全球兽医研究领导者的合作,将先进的研究成果转化产品并引入市场,推出兼具专一性和高品质表现的兽医医学研究抗体, 兽医研究文献累积引用次数高, 加速动物免疫研究、动物健康研究、食品安全和人类疾病模型转化等领域研究进展。
活动代码:BRCN-P-2023H1110
促销内容:Bio-Rad 兽医研究产品 限时6折促销
促 销 列 表 清 单 (部分清单,完整清单可咨询Bio-Rad代理商欣博盛生物)
货号 | 产品描述 | 规格 |
PBP006 | RECOMBINANT BOVINE INTERLEUKIN-4 | 20µg |
OBT1107F | PURIFIED HAMSTER IgG:FITC | 1mg |
4430-2204 | NATIVE BOVINE FETUIN | 1g |
PEP003 | RECOMBINANT HORSE TNF ALPHA | 20µg |
9400-0409G | SHEEP ANTI BOVINE UBIQUITIN | 1ml |
MCA70 | MOUSE ANTI BOVINE MBP (aa129-138) | 2ml |
132001 | GOAT ANTI BOVINE COLLAGEN II | 0.2mg |
AHP852Z | RABBIT ANTI BOVINE TNF ALPHA:Preservative Free | 0.5mg |
AHP851B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1 BETA:Biotin | 0.25mg |
HCA090 | HUMAN ANTI PIG INTERFERON GAMMA | 0.1mg |
0300-1706 | NATIVE CALF ALKALINE PHOSPHATASE | 5mg |
0480-0104 | SHEEP ANTI PIG AMYLASE (PANCREATIC) | 1ml |
2150-0510GA | RABBIT ANTI BOVINE COLLAGEN I | 0.1ml |
2150-2305 | RABBIT ANTI BOVINE COLLAGEN I/III | 0.5ml |
2150-2555 | RABBIT ANTI PIG COLLAGEN I/III | 0.5ml |
PBP015KZZ | BOVINE DENDRITIC CELL GROWTH KIT | 5ml |
4413-5007 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS ENVELOPE | 0.2mg |
4413-5107 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS p24 | 0.2mg |
4413-5307 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS TRANSMEMBRANE PROTEIN gp41 | 0.2mg |
MCA6048PE | MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA:RPE | 100TESTS |
MCA6050A647 | MOUSE ANTI PIG SWC5:Alexa Fluor® 647 | 100TESTS/1ml |
5276-6504 | NATIVE PIG IgM | 1mg |
MCA1449F | RAT ANTI PIG CD44:FITC | 0.1mg |
5607-0409 | SHEEP ANTI BOVINE BETA LACTOGLOBULIN B | 1ml |
2150-0555 | NATIVE BOVINE COLLAGEN III | 10mg |
8040-0106 | NATIVE BOVINE RIBONUCLEASE A | 100mg |
1740-2384 | NATIVE BOVINE CALMODULIN | 1mg |
8900-1354 | NATIVE BOVINE THYROGLOBULIN | 100mg |
9400-1502 | NATIVE BOVINE UBIQUITIN | 25mg |
MCA1646GA | MOUSE ANTI BOVINE CD1w2 | 0.1mg |
MCA1647GA | MOUSE ANTI BOVINE CD1w3 | 0.1mg |
MCA1648GA | MOUSE ANTI BOVINE WC4 | 0.1mg |
MCA1650GA | MOUSE ANTI BOVINE CD45RB | 0.1mg |
MCA1654GA | MOUSE ANTI BOVINE CD8 BETA | 0.1mg |
MCA2221GA | MOUSE ANTI SHEEP CD45R | 0.1mg |
MCA5933GA | MOUSE ANTI SHEEP CD335 | 0.1mg |
8365-1256 | MOUSE ANTI CHICKEN SPECTRIN (NON-ERYTHROID) | 50µg |
MCA1449GA | RAT ANTI PIG CD44 | 0.1mg |
MCA6050GA | MOUSE ANTI PIG SWC5 | 0.1mg |
MCA6112GA | MOUSE ANTI PIG CD205 | 0.1MG |
AHP1870 | SHEEP ANTI GUINEA PIG CALRETININ | 0.1ml |
AHP2054 | RABBIT ANTI BOVINE CARBOXYPEPTIDASE A1 | 50µg |
MCA2360Z | MOUSE ANTI PIG TNF ALPHA:Preservative Free | 0.5mg |
2150-0515 | NATIVE BOVINE COLLAGEN I | 10mg |
AHP2366 | RABBIT ANTI BOVINE MCP-1 | 0.1mg |
AHP2367B | GOAT ANTI BOVINE MCP-1:Biotin | 50µg |
AHP2368 | RABBIT ANTI BOVINE IP-10 | 0.1mg |
AHP2368B | RABBIT ANTI BOVINE IP-10:Biotin | 50µg |
AHP2369 | RABBIT ANTI BOVINE CXCL9 | 0.1mg |
AHP2369B | RABBIT ANTI BOVINE CXCL9:Biotin | 50µg |
AHP2370 | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON ALPHA A | 0.1mg |
AHP2370B | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON ALPHA A:Biotin | 50µg |
AHP2371 | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON BETA | 0.1mg |
AHP2371B | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON BETA:Biotin | 50µg |
AHP2372 | GOAT ANTI BOVINE INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I | 0.1mg |
AHP2372B | GOAT ANTI BOVINE INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I:Biotin | 50µg |
AHP2373 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1 ALPHA | 0.1mg |
AHP2373B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1 ALPHA:Biotin | 50µg |
AHP2374 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-13 | 0.1mg |
AHP2374B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-13:Biotin | 50µg |
AHP2375 | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-15 | 0.1mg |
AHP2375B | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-15:Biotin | 50µg |
AHP2376 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-17A | 0.1mg |
AHP2376B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-17A:Biotin | 50µg |
AHP2377 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1F5 | 0.1mg |
AHP2377B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1F5:Biotin | 50µg |
AHP2378 | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1RA | 0.1mg |
AHP2378B | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1RA:Biotin | 50µg |
AHP2379 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-21 | 0.1mg |
AHP2379B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-21:Biotin | 50µg |
AHP2380 | CHICKEN ANTI BOVINE INTERLEUKIN-6 | 0.1mg |
AHP2380B | CHICKEN ANTI BOVINE INTERLEUKIN-6:Biotin | 50µg |
AHP2381 | CHICKEN ANTI BOVINE LEUKEMIA FACTOR | 0.1mg |
AHP2381B | CHICKEN ANTI BOVINE LEUKEMIA FACTOR:Biotin | 50µg |
AHP2382 | RABBIT ANTI BOVINE VEGF-A | 0.1mg |
AHP2382B | RABBIT ANTI BOVINE VEGF-A:Biotin | 50µg |
AHP2383 | RABBIT ANTI BOVINE TNF ALPHA | 0.1mg |
AHP2383B | RABBIT ANTI BOVINE TNF ALPHA:Biotin | 50µg |
AHP2384 | RABBIT ANTI PIG MCP-1 | 0.1mg |
AHP2384B | RABBIT ANTI PIG MCP-1:Biotin | 50µg |
AHP2385 | RABBIT ANTI PIG CCL3L1 | 0.1mg |
AHP2385B | RABBIT ANTI PIG CCL3L1:Biotin | 50µg |
AHP2386 | RABBIT ANTI PIG MIP-1 BETA | 0.1mg |
AHP2386B | RABBIT ANTI PIG MIP-1 BETA | 50µg |
AHP2387 | GOAT ANTI PIG CXCL9 | 0.1mg |
AHP2387B | GOAT ANTI PIG CXCL9:Biotin | 50µg |
AHP2388 | GOAT ANTI PIG IP-10 | 0.1mg |
AHP2388B | GOAT ANTI PIG IP-10:Biotin | 50µg |
AHP2389 | RABBIT ANTI PIG ERYTHROPOIETIN | 0.1mg |
AHP2389B | RABBIT ANTI PIG ERYTHROPOIETIN:Biotin | 50µg |
AHP2390 | RABBIT ANTI PIG INTERFERON GAMMA | 0.1mg |
AHP2390B | RABBIT ANTI PIG INTERFERON GAMMA:Biotin | 50µg |
AHP2391 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-6 | 0.1mg |
AHP2391B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-6:Biotin | 50µg |
AHP2392 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-8 | 0.1mg |
AHP2392B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-8:Biotin | 50µg |
AHP2393 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-10 | 0.1mg |
AHP2393B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-10:Biotin | 50µg |
AHP2394 | GOAT ANTI PIG INTERLEUKIN-13 | 0.1mg |
AHP2394B | GOAT ANTI PIG INTERLEUKIN-13:Biotin | 50µg |
AHP2395 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-17A | 0.1mg |
AHP2395B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-17A:Biotin | 50µg |
AHP2396 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-22 | 0.1mg |
AHP2396B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-22:Biotin | 50µg |
AHP2397 | RABBIT ANTI PIG TNF ALPHA | 0.1mg |
AHP2397B | RABBIT ANTI PIG TNF ALPHA:Biotin | 50µg |
AHP2398 | GOAT ANTI PIG VEGF-A | 0.1mg |
AHP2398B | GOAT ANTI PIG VEGF-A:Biotin | 50µg |
9220-1995 | NATIVE PIG TRYPSIN | 500mg |
5030-9954 | NATIVE BOVINE HYALURONIDASE | 0.5g |
PBP014KZZ | BOVINE DENDRITIC CELL GROWTH KIT | 1ml |
AHP2813 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-22 | 0.1MG |
AHP2813B | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-22:Biotin | 50UG |
AHP2814 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-13 | 0.1MG |
AHP2814B | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-13:Biotin | 50UG |
AHP2815 | RABBIT ANTI SHEEP TNF ALPHA | 0.1MG |
AHP2815B | RABBIT ANTI SHEEP TNF ALPHA:Biotin | 50UG |
AHP2816 | RABBIT ANTI BOVINE GM-CSF | 0.1MG |
AHP2816B | RABBIT ANTI BOVINE GM-CSF:Biotin | 50UG |
AHP2817 | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-8 | 0.1MG |
AHP2817B | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-8:Biotin | 50UG |
AHP2818 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-5 | 0.1MG |
AHP2818B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-5:Biotin | 50UG |
AHP2819 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-3 | 0.1MG |
AHP2819B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-3:Biotin | 50UG |
AHP2820 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-1 ALPHA | 0.1MG |
AHP2820B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-1 ALPHA:Biotin | 50UG |
AHP2821 | RABBIT ANTI PIG EOTAXIN 1 | 0.1MG |
AHP2821B | RABBIT ANTI PIG EOTAXIN 1:Biotin | 50UG |
AHP2822 | RABBIT ANTI DOG MIP-1 ALPHA | 0.1MG |
AHP2822B | RABBIT ANTI DOG MIP-1 ALPHA:Biotin | 50UG |
AHP2823 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-13 | 0.1MG |
AHP2823B | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-13:Biotin | 50UG |
AHP2824 | RABBIT ANTI DOG LEUKEMIA INHIBITORY FACTOR | 0.1MG |
AHP2824B | RABBIT ANTI DOG LEUKEMIA INHIBITORY FACTOR:Biotin | 50UG |
AHP2825 | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-13 | 0.1MG |
AHP2825B | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-13:Biotin | 50UG |
AHP2826 | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-21 | 0.1MG |
AHP2826B | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-21:Biotin | 50UG |
AHP2827 | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-2 | 0.1MG |
AHP2827B | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-2:Biotin | 50UG |
AHP2828 | CHICKEN ANTI RABBIT MIP-1 ALPHA | 0.1MG |
牛 | 我们提供多种抗体和ELISA产品可用于牛的适应性和先天免疫细胞及关键细胞因子的研究,这些产品对牛的免疫学基础和应用研究至关重要,有助于开发疫苗以及测定牛结核病及其它传染病的防护因素。 |
犬 | 我们的多色流式分析支持犬 T 细胞的检测实验,还提供与之互补的一整套标记抗体,可染色 T 细胞和 B 细胞以及先天免疫细胞,可帮助诊断犬的淋巴样白血病和淋巴瘤。 |
猪 | 猪在转化研究中发挥了重要作用,主要用于医疗器械的开发、治疗学和异种移植。我们提供T细胞、B 细胞、树突状细胞以及单核细胞和巨噬细胞标志物的特异性抗体,可分析猪的免疫细胞群体。经过 ELISA 验证的细胞因子抗体可支持免疫应答的研究 |
禽 | 尽管鸟类和哺乳动物都有先天和适应性免疫系统,存在细胞介导的应答和体液应答,但是负责免疫防御的器官、细胞和效应分子却存在差异。禽类的免疫系统不如哺乳动物复杂,是科学上有趣的模式生物,同时,它们的健康也对食品生产的安全和公共卫生非常重要。我们提供多种抗体,可对鸡以及其它禽类物种的适应性和先天免疫细胞及关键细胞因子进行检测。 |
还有多种其它动物等你来探索:马,绵羊,猫,灵长类,兔,两栖动物、鱼及昆虫等。
牲畜 | 家养动物 | 禽类 | 灵长类 |
牛 | 狗 | 鸡 CD Marker | 狒狒 |
小型哺乳动物 | 其它生物 | 蛋白产品 | 兽医病 |
兔 | 两栖动物 | 免疫球蛋白 | 流感 |
Bio-Rad 提供一系列单克隆犬抗体和重组蛋白 | 犬的多色流式分析 |
使科学家彻底了解犬的免疫反应对于评估狗的总体健康状况和调查淋巴瘤、病毒感染(例如犬瘟热病毒)和寄生虫感染(例如利什曼病)至关重要。此外,狗是许多疾病的相关转化动物模型,例如癌症、肌肉骨骼问题(慢性骨关节炎、交叉韧带)、脊髓损伤(椎间盘突出症)和遗传性疾病(杜氏肌营养不良症、血友病)。犬类免疫反应的研究往往是彻底了解这些疾病的先决条件。 | 利用抗体组合染色,可以鉴定狗的淋巴细胞、单核细胞、粒细胞、T 细胞、T 细胞亚群,以及 B细胞。可采用 anti-canine CD3 FITC ( MCA1774F)、CD21 PE (MCA1781PE)、CD4 PECy7 (MCA1038PECY7)、CD8 AF647 ( MCA1039A647)抗体,以及人交叉反应性的 HLADR PECy5 (MCA2812C) 和 CD14 AF647 ( MCA1568A647 )。 |
和大多数动物一样,狗会被多种病原体感染;寄生虫、细菌、真菌和病毒。其中最普遍的是: | 鸡的白细胞 |
• 病毒 - 犬流感、狂犬病、犬瘟热和细小病毒 | 鸡的免疫系统有独特的一面,与啮齿动物等其他模式生物 |
我们可以提供有用的抗体和资源协助犬病研究 | |
Bio-Rad 提供一系列单克隆猫抗体和重组蛋白, | 猪的白细胞 |
彻底了解猫的免疫反应对于评估猫的总体健康状况和调查淋巴瘤和病毒感染( 例如猫免疫缺陷病毒(FIV)、猫白血病病毒(FeLV) 和猫细小病毒)至关重要。 | 猪的免疫细胞可通过 Bio-Rad 提供的抗体来分析。关键的 T 细胞群体可通过猪 CD3、CD4a 和 CD8a的抗体来染色。B 细胞可利用 CD5 和 CD79 的抗体来发现。 树突状细胞可以用 CD163 和CD172a(SIRP-alpha)的特异抗体来检测;单核细胞和巨噬细胞可利用 CD11R3、 CD14 和 CD16 的抗体来 染色。 |
促销活动最终解释权归Bio-Rad(伯乐)所有。如有任何疑问,可联系欣博盛⽣物咨询
详情请咨询 Bio-Rad 中国授权代理商欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@hnyazd.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
广州: 020-87615159 香港: 852-69410778
代理品牌网站: www.hnyazd.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net